Tükendi
Gelince Haber VerAnkara Makarna Dirsek 500 Gr, özenle seçilmiş durum buğdayı irmiğinden üretilmiş, besleyici ve lezzetli bir makarna çeşididir. Zengin protein ve lif içeriğiyle dengeli beslenmeye katkı sunar, düşük yağ oranıyla tercih sebebi olabilir. 8-10 dakikalık ideal pişirme süresiyle sofralarınıza pratiklik katarken, çeşitli soslarla mükemmel uyum sağlar. Koruyucu ve renklendirici gibi katkı maddeleri içermemesiyle öne çıkar.
Her lokmada geleneksel lezzetin ve aile sıcaklığının tadı, pratikliğiyle modern mutfaklara eşlik ediyor.
Hızlı ve Lezzetli Yemekler İçin
Ankara Makarna Dirsek, besleyici durum buğdayı irmiğiyle hazırlanır ve pratik yapısıyla mutfaklarınızın vazgeçilmezi olur. Katkısız içeriğiyle lezzetli öğünler sunar ve hızlı hazırlanışıyla zaman kazandırır.
500g Net Gramaj | 6 Özellik Ürün Avantajı | 5 Fark Ayırt Edici Özellik | 6 Soru Sık Sorulan |
| Kriter | Ankara Makarna | Diğerleri |
|---|---|---|
| Durum Buğdayı Kalitesi | — | |
| Katkı Maddesi İçermez | — | |
| İdeal Pişirme Formu | — | |
| GİMDES Helal Sertifikalı | — |
Lezzetin kaynağında doğallık ve geleneksel üretim anlayışı yatar.
Nuh'un Ankara Makarnası Kalite Felsefesi| Enerji | 357 kcal | 1515 kJ | — |
| Yağ | 1.7 g | — | — |
| Doymuş Yağ | 0.4 g | — | — |
| Karbonhidrat | 73.3 g | — | — |
| Şekerler | 2.5 g | — | — |
| Lif | 2.9 g | — | — |
| Protein | 10.7 g | — | — |
| Tuz | 0.004 g | — | — |
| Ürün Adı | Ankara Makarna Dirsek 500 Gr |
| Marka | ANKARA MAKARNA |
| Kategori | Gıda > Makarna |
| Ürün Kodu | 10729 |
| Barkod | 8690576029196 |
| Gramaj | 500 Gr |
| Raf Ömrü | 2 yıl |
| Ambalaj Tipi | Mukavva Kutu |
| Koli Adedi | 20 Adet |
| Koli Barkodu | 8690576033193 |
| Üretici Firma | Nuh'un Ankara Makarnası San. ve Tic. A.Ş. |
| İşletme Kayıt No | TR-06-K-000105 |
Bazı tarihçiler makarnanın kökenini İtalya'ya dayandırsa da, Çinlilerin M.Ö. 5000'lerden beri makarna tükettiği tarihi kayıtlarda yer almaktadır. Marco Polo'nun 13. yüzyıldaki Çin seyahatinden sonra Avrupa'ya tanıtıldığı düşünülür.